BIL | MATA PELAJARAN | 2011 | 2010 | BEZA |
1 | (02) BAHASA MELAYU | 1,96 | 2,08 | 0,12 |
2 | (12) BAHASA INGGERIS | 3,43 | 3,5 | 0,07 |
3 | (21) SEJARAH | 2,84 | 2,91 | 0,07 |
4 | (23) GEOGRAFI | 3,11 | 3,22 | 0,11 |
5 | (45) PENDIDIKAN ISLAM | 2,13 | 2,52 | 0,39 |
6 | (50) MATEMATIK | 3,08 | 3,35 | 0,27 |
7 | (55) SAINS | 2,95 | 3,1 | 0,15 |
8 | (76) KEM. HIDUP 1 | 2,05 | 2,31 | 0,26 |
9 | (77) KEM. HIDUP 2 | 2,71 | 2,6 | -0,11 |
GRED PURATA SEKOLAH | 2,73 | 2,9 | 0,17 |
skip to main |
skip to sidebar
Jalan Gading 3 Taman Gading Baru Tanjung Agas Ledang Johor
Pages
center>
click to create your own
click to create your own
Wednesday, December 28, 2011
Analisis Gred Purata Mata Pelajaran
Tahniah kepada guru-guru sejarah dan para pelajar PMR 2011 yang berjaya memperbaiki peratus dan GPS mata pelajaran sejarah.
Akuarium saya
Profile
- Ketua Panitia : Pn Kamariah bte Mohd Nor
- Ledang, Johor, Malaysia
- Panitia Sejarah SMK Pesisiran Perdana
Followers
My Blog List
-
-
-
SELAMAT DATANG TAHUN 20169 years ago
-
-
-
-
-
-
Biodata En. Rosle Bin Yasin15 years ago
-
Pautan Link
Bank Soalan
Label
- Tingkatan 1 (1)
0 comments:
Post a Comment